<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse</title>
		<description>Weil Dialog Vertrauen schafft.</description>
		<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 3]]></title>
			<description><![CDATA[Selbst angelegte Muster mittels Photoshop wirken dezent, wenn man ihre Deckung um 50bis 80 Prozent reduziert (unten, untere Bildhälfte 25% Deckung). ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-03-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-03-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Selbst angelegte Muster mittels Photoshop wirken dezent, wenn man ihre Deckung um 50bis 80 Prozent reduziert (unten, untere Bildhälfte 25% Deckung). ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-hintergruende-03-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Hintergründe, Hintergrundgestaltung, Fotobuch, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 2]]></title>
			<description><![CDATA[Zwei verschiedene Muster nebeneinander sind besonders schlimm anzusehen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-02-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-02-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zwei verschiedene Muster nebeneinander sind besonders schlimm anzusehen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-hintergruende-02-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Hintergründe, Hintergrundgestaltung, Fotobuch, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 1]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Vielzahl an gemusterten Seitenhintergründen stellt die Software zur Verfügung. Sie können passend wirken (wie hier im Beispiel) oder die Bildwirkung zerstören.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-01-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/fotobuch-seitenlayout-hintergruende-01-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Hintergründe Beispiel 1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine Vielzahl an gemusterten Seitenhintergründen stellt die Software zur Verfügung. Sie können passend wirken (wie hier im Beispiel) oder die Bildwirkung zerstören.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-03/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-hintergruende-01-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Hintergründe, Hintergrundgestaltung, Fotobuch, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 03]]></title>
			<description><![CDATA[Hier das Beispiel einer ruhigen Seitengestaltung mit sechs Fotos und einer Textzeile.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-03-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-03-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 03]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier das Beispiel einer ruhigen Seitengestaltung mit sechs Fotos und einer Textzeile.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-03-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Bildrahmen, Ränder, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 02]]></title>
			<description><![CDATA[Breite Bildränder machen aber auf einfarbigen Seiten genau wie ein Schattenwurf keinen so guten Eindruck. Sie lenken nicht nur vom Motiv ab, sondern engen es oft ein und nehmen ihm so die Wirkung.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-02-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-02-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Breite Bildränder machen aber auf einfarbigen Seiten genau wie ein Schattenwurf keinen so guten Eindruck. Sie lenken nicht nur vom Motiv ab, sondern engen es oft ein und nehmen ihm so die Wirkung.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-02-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Bildrahmen, Ränder, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 01]]></title>
			<description><![CDATA[Breite Bildränder können ein Foto vom unruhigen Untergrund trennen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-01-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-01-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bildrahmen Beispiel 01]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Breite Bildränder können ein Foto vom unruhigen Untergrund trennen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-02/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bildrahmen-01-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Bildrahmen, Ränder, Seitenlayout]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 3]]></title>
			<description><![CDATA[Hier stimmt die Fotoplatzierung der linken Seite nicht, es muss eine Bündigkeit zu den anderen Fotos entstehen (obere oder untere Bildkante). Im Idealfall sind alle Bildhöhen, bei einer Anordnung wie oben, gleich.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-03-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-03-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier stimmt die Fotoplatzierung der linken Seite nicht, es muss eine Bündigkeit zu den anderen Fotos entstehen (obere oder untere Bildkante). Im Idealfall sind alle Bildhöhen, bei einer Anordnung wie oben, gleich.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-03-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Seitenlayout, Bilddetailfoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 2]]></title>
			<description><![CDATA[Hier gibt es keinen Bildzusammenhang und keine Bildführung über die Doppelseite.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-02-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-02-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier gibt es keinen Bildzusammenhang und keine Bildführung über die Doppelseite.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-02-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Seitenlayout, Bilddetailfoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 3]]></title>
			<description><![CDATA[Eine überlegt gestaltete Doppelseite mit überlappend gesetztem Bilddetailfoto.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-01-480.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-01-480.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Seitenlayout Bilddetailfoto Beispiel 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine überlegt gestaltete Doppelseite mit überlappend gesetztem Bilddetailfoto.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-2-01/thumbs/thumbs_fotobuch-seitenlayout-bilddetailfoto-01-480.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[Fotobuch, Seitenlayout, Bilddetailfoto]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotobuch Covergestaltung Reisefotobuch 05]]></title>
			<description><![CDATA[Hier der Trick mit dem gespiegelten Foto für den Buchumschlag, wenn das Foto selbst für das ganze Buch zu klein ist.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-1-04/fotobuch-covergestaltung-reisefotobuch-05.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-1-04/fotobuch-covergestaltung-reisefotobuch-05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fotobuch Covergestaltung Reisefotobuch 05]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier der Trick mit dem gespiegelten Foto für den Buchumschlag, wenn das Foto selbst für das ganze Buch zu klein ist.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cewe-fotobuch.de/news/wp-content/gallery/photointernational-fotobuch-gestaltung-teil-1-04/thumbs/thumbs_fotobuch-covergestaltung-reisefotobuch-05.jpg' width='140' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) CEWE FOTOBUCH | News &amp; Presse (http://www.cewe-fotobuch.de/news)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
